Kapitola obsahuje:
1
Studijní materiály
2
Video
1
Studijní text
Učitel doporučuje studovat od 14. 2. 2022 do 20. 2. 2022.
Finanční řízení, finanční analýza
Kapitola obsahuje:
1
Studijní materiály
2
Video
1
Studijní text
Učitel doporučuje studovat od 4. 3. 2022 do 13. 3. 2022.
Prosím nastudujte si teorii, budeme počítat především příklady na cash-flow, finanční analýzu a investice. Děkuji
Kapitola obsahuje:
1
Studijní materiály
2
Video
1
Studijní text
Učitel doporučuje studovat od 28. 2. 2022 do 6. 3. 2022.
Kapitola obsahuje:
1
Studijní materiály
2
Video
1
Studijní text
Učitel doporučuje studovat od 7. 3. 2022 do 13. 3. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 14. 3. 2022 do 20. 3. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 21. 3. 2022 do 27. 3. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 28. 3. 2022 do 3. 4. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 4. 4. 2022 do 10. 4. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 11. 4. 2022 do 17. 4. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 18. 4. 2022 do 24. 4. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 25. 4. 2022 do 1. 5. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 2. 5. 2022 do 8. 5. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 9. 5. 2022 do 15. 5. 2022.
Předchozí