Máte zapnutý náhled celé osnovy, zpět na běžné zobrazení.
Načítání a prohlížení osnovy může být v závislosti na množství obsahu pomalejší.
Kapitola obsahuje:
1
Studijní materiály
2
Video
1
Studijní text
Učitel doporučuje studovat od 26. 9. 2022 do 2. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 3. 10. 2022 do 9. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 10. 10. 2022 do 16. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 17. 10. 2022 do 23. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 24. 10. 2022 do 30. 10. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 31. 10. 2022 do 6. 11. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 7. 11. 2022 do 13. 11. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 14. 11. 2022 do 20. 11. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 21. 11. 2022 do 27. 11. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 28. 11. 2022 do 4. 12. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 5. 12. 2022 do 11. 12. 2022.
Učitel doporučuje studovat od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022.
Tutoriál 1 - úvod do problematiky, citlivost, scénáře
Úvod do tématu:
Citlivostní analýza a scénáře:
Excelovský soubor pro video citlivostní analýza a scénáře: