Finanční analýzy a reporting - CVIČENÍ
Týden 2
Zadání zápočtového mini projektu.
Zvolené seminární týmy
Zástupce sk. | Společnost - ISIN | Společnost - název | Členové |
Synková | CZ0009000121 | Kofola | Černíková, Pernická, Vyšehradová |
Menšíková | CS0008418869 | Philip Morris | Jakubjanec, Nosková, Hrábek |
Vychodilová | CZ1008000310 | Doosan Škoda Power | Bubeníčková, Vybíral, Mládek |
Jandlová | Žolík :) | Alza | Piechulová, Žaludová, Křivánková |
Ševčík | CZ0005112300 | Colt CZ | Skopal, Vyroubal |
Juřena | CZ0005112300 | ČEZ | Hrochová, Korytářová, Milarová |
Tabulka je doplňována v pořadí dle přijatých e-mailů od zástupce daného týmu.